売マンション 新子安ダイヤモンドマンション 4F ワンルーム
価格 | 690万円 | 階建/階 | 8階建/4階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 / 京急新子安駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 横浜市神奈川区子安通3丁目 | ||||
築年月 | 1982年6月(築38年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 16.90㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 京急新子安駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 新子安駅 徒歩10分 JR横浜線 / 大口駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 横浜市神奈川区子安通3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 690万円 | 平米単価 | 40.83万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 3,100円/月 | 修繕積立金 | 3,600円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 組合費:2,000円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 新子安ダイヤモンドマンション 4F | ||
---|---|---|---|
設備 | 防犯カメラ IHクッキングヒーター エレベーター 給湯 都市ガス インターネット対応 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北東向き 利回り:8.69% 年間想定家賃収入:60.00万円 |
間取り(内訳) | ワンルーム | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 16.90㎡ | バルコニー | 2.60㎡ |
階建/階 | 8階建/4階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1982年6月(築38年8ヶ月) | 総戸数 | 60戸 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6971395935 | ||
情報公開日 | 2020/10/27 | 次回更新予定日 | 2021/01/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ハピネススタイル
- 交通:
- JR根岸線/桜木町 徒歩4分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区花咲町3丁目103-3 ベイビュー横浜3階
- TEL:
- 045-315-4900
- FAX:
- 045-315-5996
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(2)第28986号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。